Segmento Internacional · Actualizado 22/07/2026
$ 15.730
por mes
$ 125.840
por ano
63,23%
tasa efectiva anual
63,23%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TARJETA CABAL CHIGUE | $ 15.730/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA INT. | $ 6.580/mes |
| Corrientes | AURUS INTERNACIONAL | $ 6.791/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 7.427/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco de Formosa.