Segmento Internacional · Actualizado 22/04/2026
$ 16.351
por mes
$ 178.805
por ano
123,2%
tasa efectiva anual
123,2%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 6.458/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Municipal de Rosario.