Segmento Internacional · Actualizado 01/04/2026
$ 10.350
por mes
$ 206.267
por ano
108,9%
tasa efectiva anual
108,9%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Coinag | VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 6.458/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco San Juan.