Vivienda propia, única y permanente · BBVA Argentina · UVA · Tasa fija · 14/01/2026
9,14%
7,76%
$ 999.999.999
360 meses
UVA
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| TF ADQ DE VIV NO PERM | 19,53% |
| TF ADQ DE VIV NO PERM | 22,39% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | D80 | 3,56% |
| Municipal Rosario | CREDITO HIPOTECARIO | 4,28% |
| Nacion | SECTOR PUBLICO | 7,32% |
| Tierra del Fuego | HIPOTECARIO | 8,3% |
| Credicoop | UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,42% |
Compará este crédito con otros
Mira el ranking completo o explora todos los productos de BBVA Argentina.