Segmento Premium gold · Actualizado 27/04/2026
$ 7.234
por mes
$ 301.169
por ano
124,67%
tasa efectiva anual
124,67%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA PLATINUM | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER GOLD | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX PLATINUM | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER PLATINUM | $ 7.234/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Credicoop | MASTERCARD GOLD | $ 7.260/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC GOL | $ 8.781/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Santander.