PLAZOFIJOPRECANCELABLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 10/06/2026
17,73%
$ 5.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFPREC | Home banking | 17,73% |
| PFPREC | Línea telefónica | 17,73% |
| PFPREC | Home banking | 17% |
| PFPREC | Línea telefónica | 17% |
| PFTRAD60DARG | Home banking | 15,97% |
| PFTRAD60DARG | Línea telefónica | 15,97% |
| PFTRAD60DARG | Ventanilla de sucursal | 15,97% |
| PFTRAD90DARG | Línea telefónica | 15,87% |
| PFTRAD90DARG | Ventanilla de sucursal | 15,87% |
| PFTRAD90DARG | Home banking | 15,87% |
| PFTRAD30DARG | Home banking | 15,5% |
| PFTRAD30DARG | Ventanilla de sucursal | 15,5% |
| PFTRAD30DARG | Línea telefónica | 15,5% |
| PFTRAD180DARG | Línea telefónica | 15,03% |
| PFTRAD180DARG | Home banking | 15,03% |
| PFTRAD180DARG | Ventanilla de sucursal | 15,03% |
| PFTRAD365DARG | Home banking | 14,5% |
| PFTRAD365DARG | Ventanilla de sucursal | 14,5% |
| PFTRAD365DARG | Línea telefónica | 14,5% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 26,21% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.