Segmento Premium gold · Actualizado 14/07/2026
$ 8.681
por mes
$ 361.427
por ano
112,78%
tasa efectiva anual
112,78%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TARJETA VISA PLATINUM | $ 8.681/mes |
| TARJETA AMEX PLATINUM | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER PLATINUM | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER GOLD | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER INTER | $ 8.681/mes |
| TARJETA AMEX GOLD | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| TARJETA AMEX BLACK | $ 8.681/mes |
| TARJETA VISA BLACK | $ 8.681/mes |
| TARJETA VISA INTER | $ 8.681/mes |
| TARJETA AMEX INTER | $ 8.681/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Pampa Sa | MASTER CLIENTE GRAL | $ 9.317/mes |
| Provincia | MASTERCARD GOLD | $ 9.500/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Santander.