Segmento Premium platinum · Actualizado 17/03/2026
$ 7.234
por mes
$ 405.108
por ano
123,41%
tasa efectiva anual
123,41%
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TARJETA VISA PLATINUM | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER PLATINUM | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA BLACK | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER GOLD | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX GOLD | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA AMEX INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA MASTER INTER | $ 7.234/mes |
| TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA PLATINUM | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA PLATINIUM | $ 6.200/mes |
| Meridian | MASTERCARD | $ 7.000/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Santander.