PLAZO FIJO PRECANCELABLE UVA·Ventanilla de sucursal·Actualizado 06/03/2026
1%
$ 10.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.