PLAZO FIJO A TASA UVA·Todos los canales·Actualizado 02/03/2026
2,02%
$ 25.000
4 días
Todos los canales
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO TRADICIONAL | Home banking | 20,15% |
| PLAZO FIJO TRADICIONAL | Home banking | 19,83% |
| PLAZOS FIJOS UVA | Todos los canales | 2,02% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
| Dino | P FIJO INTRANSFERIBLE UVA | 1,51% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.