Segmento Premium platinum · Actualizado 14/04/2026
$ 7.000
por mes
$ 200.000
por ano
87,8%
tasa efectiva anual
No informado
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA PLATINUM | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA PLATINIUM | $ 6.200/mes |
| Santander | TARJETA VISA PLATINUM | $ 7.234/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Meridian.