Segmento Premium platinum · Actualizado 17/03/2026
$ 5.359
por mes
$ 114.656
por ano
126,6%
tasa efectiva anual
No informado
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA PLATINUM | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA PLATINIUM | $ 6.200/mes |
| Meridian | MASTERCARD | $ 7.000/mes |
| Santander | TARJETA VISA PLATINUM | $ 7.234/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Roela.