Segmento Premium platinum · Actualizado 25/06/2026
$ 5.359
por mes
$ 114.656
por ano
115,98%
tasa efectiva anual
No informado
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Meridian | MASTERCARD | $ 7.000/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER PLATINUM | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA PLATINUM | $ 8.681/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Roela.