28 productos financieros · Datos BCRA actualizados
Datos estructurales de Banco Supervielle reportados al Banco Central. Ultima actualizacion: 2025-11.
Cajas de Ahorro
Plazos Fijos (personas)
Tarjetas de Credito
Tarjetas de Debito
Prestamos Hipotecarios
Personal
184
Sucursales
659
Cajeros
226
Terminales
96K cuentas sueldo
11K empresas depositan sueldos
Fuente: BCRA - Informacion de Estructura de Entidades Financieras
| Producto | Canal | TEA Min | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO TRADICIONAL INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 23,6% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL INTRANSFERIBLE | Home banking | 23,6% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 23,6% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL TRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 22,84% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 22,84% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 22,84% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL INTRANSFERIBLE | Home banking | 21,64% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO UVA INTRANSFERIBLE TRADICIONAL | Home banking | 1% | |||||||||||||||||
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRESTAMOS PERSONALESPesos | 238,52% |
| PRESTAMOS PERSONALESPesos | 338,99% |
| PRESTAMOS PERSONALESPesos | 414,99% |
| Credito | CFT |
|---|---|
| PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | 18,54% |
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRESTAMO PRENDARIO | 49,81% |
| PRESTAMO PRENDARIO | 165,43% |
| Tarjeta | Manten. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA ORO | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
| MASTERCARD PLATINUM | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
| MASTERCARD ORO | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
| MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
| MASTERCARD BLACK | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
| MASTERCARD REGIONAL | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
| VISA PLATINUM | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
| VISA INTERNACIONAL | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
Compara Banco Supervielle con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Supervielle ofrece 28 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 11 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos mínimos y canales. Tiene 3 líneas de préstamos personales. Ofrece 1 créditos hipotecarios. Cuenta con 11 tarjetas de crédito en distintos segmentos.
La mejor TEA para plazo fijo tradicional por Home Banking es 23,6%, con un plazo mínimo de 3 días y monto mínimo de $ 100. Compará con otros bancos en nuestro ranking de plazos fijos.
El préstamo personal más accesible tiene un CFT de 238,52% y una TEA de 176,31%, con monto máximo de $ 75.000.000 a 60 meses. Ve cómo se compara en el ranking de préstamos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.