Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 23/07/2026
$ 92.000
por mes
No informado
por ano
94,65%
tasa efectiva anual
94,65%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VI INTER | $ 28.900/mes |
| MC INT | $ 28.900/mes |
| MC GOLD | $ 34.900/mes |
| VI GOLD | $ 34.900/mes |
| VI PLATIN | $ 45.900/mes |
| MC PLATINUM | $ 45.900/mes |
| MC BLACK | $ 51.900/mes |
| VI SIGNAT | $ 51.900/mes |
| VI SIG TRAVEL | $ 92.000/mes |
| VI SIG ALL | $ 182.000/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
| Comafi | VISA SIG | $ 10.047/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de BBVA Argentina.