$ 34.900
por mes
No informado
por ano
94,65%
tasa efectiva anual
94,65%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VI INTER | $ 28.900/mes |
| MC INT | $ 28.900/mes |
| VI GOLD | $ 34.900/mes |
| VI PLATIN | $ 45.900/mes |
| MC PLATINUM | $ 45.900/mes |
| MC BLACK | $ 51.900/mes |
| VI SIGNAT | $ 51.900/mes |
| VI SIG TRAVEL | $ 92.000/mes |
| VI SIG SAVE | $ 92.000/mes |
| VI SIG ALL | $ 182.000/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 8.681/mes |
| Pampa Sa | MASTER CLIENTE GRAL | $ 9.317/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de BBVA Argentina.