Segmento Internacional · Actualizado 31/03/2026
$ 10.000
por mes
No informado
por ano
154,28%
tasa efectiva anual
154,28%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA LITE | $ 6.600/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Coinag | VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Santander | TARJETA VISA INTER | $ 7.234/mes |
| Credicoop | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 7.260/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Brubank.