Vivienda adicional o 2da vivienda · BBVA Argentina · UVA · Tasa fija · 14/01/2026
22,39%
18,39%
$ 999.999.999
360 meses
UVA
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| TF ADQ DE VIV PERM | 9,14% |
| TF ADQ DE VIV PERM | 11,21% |
| TF ADQ DE VIV PERM | 13,34% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | D80 | 3,56% |
| Municipal Rosario | CREDITO HIPOTECARIO | 4,28% |
| Nacion | SECTOR PUBLICO | 7,32% |
| Tierra del Fuego | HIPOTECARIO | 8,3% |
| Credicoop | UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,42% |
Compará este crédito con otros
Mira el ranking completo o explora todos los productos de BBVA Argentina.