PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 20/05/2026
20,45%
$ 1.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANS. PESOS | Home banking | 21,21% |
| PF INTRANS. PESOS | Electrónico | 21,21% |
| PF INTRANS. PESOS | Línea telefónica | 21,21% |
| PF INTRANS. PESOS | Electrónico | 20,45% |
| PF INTRANS. PESOS | Línea telefónica | 20,45% |
| PF INTRANS. PESOS | Home banking | 20,45% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 26,21% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.