PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS·Línea telefónica·Actualizado 09/04/2026
22,14%
$ 1.000
3 días
Línea telefónica
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANS. PESOS | Ventanilla de sucursal | 22,54% |
| PF INTRANS. PESOS | Home banking | 22,54% |
| PF INTRANS. PESOS | Electrónico | 22,54% |
| PF INTRANS. PESOS | Electrónico | 22,14% |
| PF INTRANS. PESOS | Ventanilla de sucursal | 22,14% |
| PF INTRANS. PESOS | Home banking | 22,14% |
| PF INTRANS. UVA | Ventanilla de sucursal | 0,75% |
| PF INTRANS. UVA | Home banking | 0,75% |
| PF INTRANS. UVA | Home banking | 0,5% |
| PF INTRANS. UVA | Ventanilla de sucursal | 0,5% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.