PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS·Home banking·Actualizado 08/07/2026
19,86%
$ 1.000
1 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANS. PESOS | Ventanilla de sucursal | 20,23% |
| PF INTRANS. PESOS | Electrónico | 20,23% |
| PF INTRANS. PESOS | Línea telefónica | 20,23% |
| PF INTRANS. PESOS | Ventanilla de sucursal | 19,86% |
| PF INTRANS. PESOS | Línea telefónica | 19,86% |
| PF INTRANS. PESOS | Electrónico | 19,86% |
| PF INTRANS. UVA | Home banking | 0,5% |
| PF INTRANS. UVA | Ventanilla de sucursal | 0,5% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.