PLAZO FIJO UVA PRECANCELABLE AJUSTABLE POR CER·Ventanilla de sucursal·Actualizado 05/03/2026
1%
$ 1.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF NO CLIENTES | Electrónico | 26,83% |
| PF HOME WEB PESOS | Home banking | 25,59% |
| PF TRANSF E INSTRANF | Cajero automático | 25,59% |
| PF TRANSF E INSTRANF | Ventanilla de sucursal | 25,59% |
| PF PRECANCELABLE SP | Ventanilla de sucursal | 17,11% |
| PF PAGO PERIODICO INT | Ventanilla de sucursal | 16,65% |
| PF UVA PRECANCELABLE | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.