PLAZO FIJO CON PAGO PERIODICO DE INTERESES·Ventanilla de sucursal·Actualizado 29/04/2026
16,65%
$ 1.000
2 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRANSF E INSTRANF | Cajero automático | 24,36% |
| PF HOME WEB PESOS | Home banking | 24,36% |
| PF TRANSF E INSTRANF | Ventanilla de sucursal | 24,36% |
| PF NO CLIENTES | Electrónico | 24,36% |
| PF PRECANCELABLE SP | Ventanilla de sucursal | 17,11% |
| PF UVA PRECANCELABLE | Home banking | 1% |
| PF UVA PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.