PLAZO FIJO EN PESOS WEB -NO CLIENTES-·Electrónico·Actualizado 15/04/2026
26,83%
$ 1.000
1 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRANSF E INSTRANF | Cajero automático | 26,83% |
| PF TRANSF E INSTRANF | Ventanilla de sucursal | 26,83% |
| PF HOME WEB PESOS | Home banking | 26,83% |
| PF PAGO PERIODICO INT | Ventanilla de sucursal | 18,25% |
| PF PRECANCELABLE SP | Ventanilla de sucursal | 17,73% |
| PF UVA PRECANCELABLE | Home banking | 1% |
| PF UVA PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.