PLAZO FIJO PRECANCELABLE EN PESOS SECTOR PRIVADO·Ventanilla de sucursal·Actualizado 29/04/2026
17,11%
$ 100.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF NO CLIENTES | Electrónico | 26,83% |
| PF HOME WEB PESOS | Home banking | 25,59% |
| PF TRANSF E INSTRANF | Cajero automático | 25,59% |
| PF TRANSF E INSTRANF | Ventanilla de sucursal | 25,59% |
| PF PAGO PERIODICO INT | Ventanilla de sucursal | 16,65% |
| PF UVA PRECANCELABLE | Home banking | 1% |
| PF UVA PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Galicia | PFTRADICIONAL | 26,83% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.