Banco Bica·Home banking·Actualizado 05/03/2026
35,81%
$ 1.000
1 dias
Home banking
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. CMF | PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | 38,49% |
| UALA BANK | PF TRADICIONAL | 34,6% |
| Bco. COINAG | PF PESOS HASTA 100 M | 34,5% |
| Bco. COINAG | PF PESOSMAS DE 100 M | 34,5% |
| Bco. COINAG | PF PESOS HASTA 50 M | 34,5% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.