35 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| 000DPLAZOFIJOWEBBMVREQUIRENTEINTRANSF | Electrónico | 26,83% |
| INTRANSFERIBLESPORATM/HBHASTA10000000 | Electrónico | 26,83% |
| 000DINTRANSFERIBLEC/ACREDCTAVTOHASTA10000000 | Ventanilla de sucursal | 26,83% |
| INTRANSFERIBLESPORATM/HBHASTA10000000 | Electrónico | 26,83% |
| 000DPLAZOFIJOPESOSPRECANCELABLE | Electrónico | 26,26% |
| 000DINSTRANSFERIBLEEFECTIVOPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| 000DTRANSFERIBLEEFECTIVOPHUMANAYPJURIDICAS | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| 000DPLAZOFIJOPRECANCELABLEUVA | Todos los canales | 1% |
| Producto | CFT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAMO AMPROMMPesos | 111,85% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMOS CONVENIO AMUSPesos | 135,95% | ||||||||||||||||||
| PTMO CON GTIA PRENDARIAPesos | 156,59% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMOS EMPLEADOS BMVPesos | 156,59% | ||||||||||||||||||
| PTMO LINEA GRAL RENOVACION CON/SIN GARANTEPesos | 210,04% | ||||||||||||||||||
| PTMO PAGO HABERES/HONORARIOSPesos | 210,04% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMOS SCORING CUENTA SUELDOPesos | 210,04% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMOS PAGO DIFERIDOPesos | 210,04% | ||||||||||||||||||
| Tarjeta | Manten. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000DMASTERCARD GOLD | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DMASTERCARD PLATINUM | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DVISA PLATINUM | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DMASTERCARD INTERNACIONAL | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DMASTERCARD BLACK | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DMASTERCARD NACIONAL | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DVISA NACIONAL | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DVISA GOLD | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
Compara Banco Masventas con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Masventas ofrece 35 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 8 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos mínimos y canales. Tiene 17 líneas de préstamos personales. Cuenta con 10 tarjetas de crédito en distintos segmentos.
La mejor TEA para plazo fijo tradicional por Home Banking es 26,83%, con un plazo mínimo de 1 días y monto mínimo de $ 1.000. Compará con otros bancos en nuestro ranking de plazos fijos.
El préstamo personal más accesible tiene un CFT de 111,85% y una TEA de 86,59%, con monto máximo de $ 850.000 a 18 meses. Ve cómo se compara en el ranking de préstamos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.