36 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| INTRANSFERIBLESPORATM/HBHASTA10000000 | Electrónico | 23,15% |
| INTRANSFERIBLESPORATM/HBHASTA10000000 | Electrónico | 23,15% |
| 000DINTRANSFERIBLEC/ACREDCTAVTOHASTA10000000 | Ventanilla de sucursal | 23,15% |
| 000DPLAZOFIJOPESOSPRECANCELABLE | Electrónico | 22,72% |
| 000DPLAZOFIJOWEBBMVREQUIRENTEINTRANSF | Electrónico | 20,75% |
| 000DINSTRANSFERIBLEEFECTIVOPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| 000DTRANSFERIBLEEFECTIVOPHUMANAYPJURIDICAS | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| 000DPLAZOFIJOPRECANCELABLEUVA | Todos los canales | 1% |
| Producto | CFT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAMO AMPROMMPesos | 111,85% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMOS CONVENIO AMUSPesos | 120,42% | ||||||||||||||||||
| PTMO CON GTIA PRENDARIAPesos | 148,18% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMOS EMPLEADOS BMVPesos | 183,76% | ||||||||||||||||||
| PTMO LINEA GRAL RENOVACION CON/SIN GARANTEPesos | 216,93% | ||||||||||||||||||
| PTMO PAGO HABERES/HONORARIOSPesos | 216,93% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMOS SCORING CUENTA SUELDOPesos | 234,82% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMOS PAGO DIFERIDOPesos | 234,82% | ||||||||||||||||||
| Tarjeta | Manten. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000DMASTERCARD GOLD | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DMASTERCARD PLATINUM | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DVISA PLATINUM | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DMASTERCARD INTERNACIONAL | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DMASTERCARD BLACK | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DMASTERCARD NACIONAL | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DVISA NACIONAL | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
| 000DVISA GOLD | $ 8.781 | ||||||||||||||||||
Compara Banco Masventas con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Masventas ofrece 36 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 8 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos mínimos y canales. Tiene 18 líneas de préstamos personales. Cuenta con 10 tarjetas de crédito en distintos segmentos.
La mejor TEA para plazo fijo tradicional por Home Banking es 23,15%, con un plazo mínimo de 1 días y monto mínimo de $ 1.000. Compará con otros bancos en nuestro ranking de plazos fijos.
El préstamo personal más accesible tiene un CFT de 111,85% y una TEA de 86,59%, con monto máximo de $ 850.000 a 18 meses. Ve cómo se compara en el ranking de préstamos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.