INTRANSFERIBLESPORATM/HBHASTA10000000·Electrónico·Actualizado 05/03/2026
26,83%
$ 1.000
1 días
Electrónico
Provincia de Salta
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFWBMVREQINTRANS | Electrónico | 26,83% |
| PFIACREDCTAH10M | Ventanilla de sucursal | 26,83% |
| INTRANSPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 26,83% |
| PFPPRECANC | Electrónico | 26,26% |
| PFIPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PFTPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PFPRCUVA | Todos los canales | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 32,28% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Municipal Rosario | PLAZO FIJO | 28,08% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.