000DPLAZOFIJOPRECANCELABLEUVA·Todos los canales·Actualizado 05/03/2026
1%
$ 1.000
3 días
Todos los canales
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| INTRANSPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 23,15% |
| INTRANPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 23,15% |
| PFIACREDCTAH10M | Ventanilla de sucursal | 23,15% |
| PFPPRECANC | Electrónico | 22,72% |
| PFWBMVREQINTRANS | Electrónico | 20,75% |
| PFIPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PFTPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.