000DPLAZOFIJOPESOSPRECANCELABLE·Electrónico·Actualizado 05/06/2026
22,72%
$ 1.000
3 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| INTRANSPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 23,15% |
| INTRANPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 23,15% |
| PFIACREDCTAH10M | Ventanilla de sucursal | 23,15% |
| PFWBMVREQINTRANS | Electrónico | 20,75% |
| PFIPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PFTPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PFPRCUVA | Todos los canales | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.