000DPLAZOFIJOPESOSPRECANCELABLE·Electrónico·Actualizado 05/03/2026
26,26%
$ 1.000
3 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFWBMVREQINTRANS | Electrónico | 26,83% |
| INTRANPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 26,83% |
| PFIACREDCTAH10M | Ventanilla de sucursal | 26,83% |
| INTRANSPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 26,83% |
| PFIPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PFTPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PFPRCUVA | Todos los canales | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.