Banco Masventas·Electrónico·Actualizado 05/03/2026
26,83%
$ 1.000
1 dias
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. VOII | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 38,49% |
| CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA | PF WNOCL | 38,49% |
| Bco. BICA | PF NO CLIENTES | 35,81% |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA | PFENPESOS | 34,81% |
| Bco. HIPOTECARIO | PFWEB | 33,84% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.