000DINTRANSFERIBLEC/ACREDCTAVTOHASTA10000000·Ventanilla de sucursal·Actualizado 05/03/2026
26,83%
$ 1.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Provincia de Salta
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFWBMVREQINTRANS | Electrónico | 26,83% |
| INTRANPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 26,83% |
| INTRANSPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 26,83% |
| PFPPRECANC | Electrónico | 26,26% |
| PFIPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PFTPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PFPRCUVA | Todos los canales | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Galicia | PFTRADICIONAL | 26,83% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.