000DTRANSFERIBLEEFECTIVOPHUMANAYPJURIDICAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 05/03/2026
18,39%
$ 1.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Provincia de Jujuy
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFWBMVREQINTRANS | Electrónico | 26,83% |
| INTRANPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 26,83% |
| PFIACREDCTAH10M | Ventanilla de sucursal | 26,83% |
| INTRANSPORATM/HBH10000000 | Electrónico | 26,83% |
| PFPPRECANC | Electrónico | 26,26% |
| PFIPHYPJ | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PFPRCUVA | Todos los canales | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 30% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Municipal Rosario | PLAZO FIJO | 28,08% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.