PLAZO FIJO 30 DIAS TELEFONICO·Línea telefónica·Actualizado 29/05/2026
17,23%
$ 1.000
1 días
Línea telefónica
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 17,23% |
| PLAZO FIJO 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 14,76% |
| PF 90 DS- TELEFONICO | Línea telefónica | 14,76% |
| PF UVA - TELEFONICO | Línea telefónica | 1% |
| PF UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.