$ 5.359
por mes
$ 76.438
por ano
126,6%
tasa efectiva anual
No informado
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | MASTERCARD GOLD | $ 7.260/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC GOL | $ 8.781/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Roela.