$ 5.359
por mes
$ 76.438
por ano
126,6%
tasa efectiva anual
No informado
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA GOLD | $ 6.200/mes |
| Santander | TARJETA MASTER GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | VISA GOLD | $ 7.260/mes |
| Comafi | VISA GOLD | $ 8.372/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Roela.