19,56%
$ 1.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF A 30 DS- TELEFONICO | Línea telefónica | 19,56% |
| PF 90 DS- TELEFONICO | Línea telefónica | 16,99% |
| PLAZO FIJO 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 16,99% |
| PF UVA - TELEFONICO | Línea telefónica | 1% |
| PF UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 30% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Municipal Rosario | PLAZO FIJO | 28,08% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.