PLAZO FIJO UVA - TELEFONICO 180DS·Línea telefónica·Actualizado 23/01/2026
1%
$ 1
4 días
Línea telefónica
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 19,56% |
| PF A 30 DS- TELEFONICO | Línea telefónica | 19,56% |
| PF 90 DS- TELEFONICO | Línea telefónica | 16,99% |
| PLAZO FIJO 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 16,99% |
| PF UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.