Banco Roela·Línea telefónica·Actualizado 23/01/2026
1%
$ 1
4 dias
Línea telefónica
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. SUPERVIELLE | PF UVA PRECA | 1% |
| Bco. PATAGONIA | PLAZO FIJO UVA PREC | 1% |
| BIBANK | PLAZO FIJO UVA | 1% |
| BIBANK | PLAZO FIJO UVA | 1% |
| Bco. SAENZ | PLAZO FIJO UVA | 1% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.