PLAZO FIJO UVA INTRANSFERIBLE TRADICIONAL·Home banking·Actualizado 02/03/2026
1%
$ 2.000
3 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 23,6% |
| PF INTRANSFERIBLE | Home banking | 23,6% |
| PF INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 23,6% |
| PF TRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 22,84% |
| PF INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 22,84% |
| PF INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 22,84% |
| PF INTRANSFERIBLE | Home banking | 21,64% |
| PF UVA PRECA | Línea telefónica | 1% |
| PF UVA PRECA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PF UVA PRECA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.