Segmento Premium platinum · Actualizado 06/07/2026
$ 10.800
por mes
$ 456.000
por ano
126,91%
tasa efectiva anual
126,91%
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Meridian | MASTERCARD | $ 7.000/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER PLATINUM | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA PLATINUM | $ 8.681/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Supervielle.