$ 10.800
por mes
$ 336.000
por ano
126,91%
tasa efectiva anual
126,91%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 8.681/mes |
| Pampa Sa | MASTER CLIENTE GRAL | $ 9.317/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Supervielle.