PLAZO FIJO TRADICIONAL INTRANSFERIBLE·Home banking·Actualizado 30/06/2026
21,56%
$ 100
3 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 21,56% |
| PF TRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 17,52% |
| PF INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 17,52% |
| PF UVA TRADICIONAL | Home banking | 0,1% |
| PF UVA PRECA | Home banking | 0,1% |
| PF UVA PRECA | Ventanilla de sucursal | 0,1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.