Segmento Internacional · Actualizado 06/07/2026
$ 10.800
por mes
$ 168.000
por ano
126,91%
tasa efectiva anual
126,91%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA INT. | $ 6.580/mes |
| Corrientes | AURUS INTERNACIONAL | $ 6.791/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 7.427/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Supervielle.