PLAZO FIJO TRADICIONAL INTRANSFERIBLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 01/06/2026
22,14%
$ 100
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 22,54% |
| PF INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 22,14% |
| PF INTRANSFERIBLE | Home banking | 22,14% |
| PF INTRANSFERIBLE | Home banking | 21,34% |
| PF TRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 17,52% |
| PF UVA TRADICIONAL | Home banking | 0,1% |
| PF UVA PRECA | Home banking | 0,1% |
| PF UVA PRECA | Ventanilla de sucursal | 0,1% |
| PF UVA PRECA | Línea telefónica | 0,1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Galicia | PFTRADICIONAL | 26,83% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.