P FIJO INTRANSFERIBLE UVA·Ventanilla de sucursal·Actualizado 27/02/2026
1,51%
$ 1.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Provincia de Córdoba
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 23,75% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 18,69% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.