PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 28/04/2026
21,94%
$ 1.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Provincia de Córdoba
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| P FIJO INTRANSFERIBLE UVA | Ventanilla de sucursal | 1,51% |
| P FIJO INTRANSFERIBLE UVA | Ventanilla de sucursal | 1,51% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.