PLAZO FIJO UVA PRECANCELABLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 27/02/2026
2,02%
$ 25.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| BBVA | PF INTRANS. UVA | 5,06% |
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Macro | PLAZO FIJO UVA | 4,04% |
| Macro | PLAZO FIJO UVA | 3,55% |
| Hipotecario | PFUVA | 3,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.