PLAZO FIJO CANALES ELECTRONICOS·Home banking·Actualizado 15/04/2026
24,42%
$ 1.000
1 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO INTRANFERIBLES | Todos los canales | 24,36% |
| PLAZO FIJO UVA | Electrónico | 2,01% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Saenz | PLAZO FIJO | 24,36% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.