PLAZO FIJO CANALES ELECTRONICOS·Home banking·Actualizado 15/04/2026
24,42%
$ 1.000
1 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO INTRANFERIBLE | Todos los canales | 24,36% |
| PLAZO FIJO UVA | Electrónico | 2,01% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Galicia | PFTRADICIONAL | 26,83% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.