PLAZOS FIJOS A TASA UVA·Todos los canales·Actualizado 02/03/2026
2,02%
$ 25.000
3 días
Todos los canales
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO TRADICIONAL | Home banking | 18,98% |
| PLAZO FIJO TRADICIONAL | Home banking | 18,69% |
| PLAZO FIJO UVA | Todos los canales | 2,02% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
| San Juan | PLAZO FIJO UVA | 2% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.