PLAZO FIJO EN UVA PRECANCELABLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 26/02/2026
1%
$ 5.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| BBVA | PF INTRANS. UVA | 5,06% |
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Macro | PLAZO FIJO UVA | 4,04% |
| Macro | PLAZO FIJO UVA | 3,55% |
| Hipotecario | PFUVA | 3,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.