PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN UVAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 09/04/2026
0,75%
$ 1.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANS. PESOS | Ventanilla de sucursal | 22,54% |
| PF INTRANS. PESOS | Home banking | 22,54% |
| PF INTRANS. PESOS | Electrónico | 22,54% |
| PF INTRANS. PESOS | Línea telefónica | 22,54% |
| PF INTRANS. PESOS | Electrónico | 22,14% |
| PF INTRANS. PESOS | Ventanilla de sucursal | 22,14% |
| PF INTRANS. PESOS | Home banking | 22,14% |
| PF INTRANS. PESOS | Línea telefónica | 22,14% |
| PF INTRANS. UVA | Home banking | 0,75% |
| PF INTRANS. UVA | Home banking | 0,5% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.