PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN UVAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 03/03/2026
2,02%
$ 1.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Macro | PLAZO FIJO UVA | 4,04% |
| Macro | PLAZO FIJO UVA | 3,55% |
| Hipotecario | PFUVA | 3,02% |
| Nacion | UVA PRECANCELABLE | 2,52% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.