PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN UVAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 08/07/2026
0,5%
$ 1.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANS. PESOS | Ventanilla de sucursal | 20,23% |
| PF INTRANS. PESOS | Electrónico | 20,23% |
| PF INTRANS. PESOS | Línea telefónica | 20,23% |
| PF INTRANS. PESOS | Home banking | 20,23% |
| PF INTRANS. PESOS | Ventanilla de sucursal | 19,86% |
| PF INTRANS. PESOS | Home banking | 19,86% |
| PF INTRANS. PESOS | Línea telefónica | 19,86% |
| PF INTRANS. PESOS | Electrónico | 19,86% |
| PF INTRANS. UVA | Home banking | 0,5% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.