PLAZO FIJO UVA·Ventanilla de sucursal·Actualizado 06/02/2026
2,02%
$ 10.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| BBVA | PF INTRANS. UVA | 5,06% |
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Macro | PLAZO FIJO UVA | 4,04% |
| Macro | PLAZO FIJO UVA | 3,55% |
| Nacion | UVA PRECANCELABLE | 2,52% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.