PLAZO FIJO UVA·Ventanilla de sucursal·Actualizado 30/03/2026
1%
$ 10.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFTRAD | Línea telefónica | 23,75% |
| PFTRAD | Home banking | 23,75% |
| PFTRAD | Electrónico | 23,75% |
| PFWEB | Electrónico | 23,75% |
| PFTRAD | Terminal de autoservicio | 23,75% |
| PFTRAD | Ventanilla de sucursal | 10,47% |
| PFPAGPERIOD | Ventanilla de sucursal | 10,25% |
| PFPRECAN | Ventanilla de sucursal | 10,25% |
| PFUVA | Home banking | 1% |
| PFUVA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.